To filter by departure city or airport, choose: from the list below:
To filter by date, enter a date range for when you want to fly.
NBN staff will be present at the U.S. departure airport for all flights marked with the above icon. NBN staff also meet all NBN Aliyah flights which appear on our schedule below and which are scheduled to land in Israel after 6 a.m.
| Departure Date | Departure Airport | Departure Time | Flight Number | Flight Status | Seats Requested | Staff on Flight | City Filter | Month | Staff | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 22, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Full | 15 | [] | NY - JFK | Week of Apr 19, 2026 | Apr | |
| Tue, Apr 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | [] | NJ - EWR | Week of Apr 26, 2026 | Apr | |
| Wed, Apr 29, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Apr 26, 2026 | Apr | |
| Wed, Apr 29, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Apr 26, 2026 | Apr | |
| Wed, May 6, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 20 | [] | NY - JFK | Week of May 3, 2026 | May | |
| Tue, May 12, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of May 10, 2026 | May | |
| Tue, May 12, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Full | 5 | [] | Miami - MIA | Week of May 10, 2026 | May | |
| Mon, May 18, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 20 | [] | NJ - EWR | Week of May 17, 2026 | May | |
| Wed, May 27, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Full | 15 | [] | NY - JFK | Week of May 24, 2026 | May | |
| Tue, Jun 2, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 10 | [] | NJ - EWR | Week of May 31, 2026 | Jun | |
| Wed, Jun 3, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 5 | [] | Miami - MIA | Week of May 31, 2026 | Jun | |
| Wed, Jun 3, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of May 31, 2026 | Jun | |
| Wed, Jun 17, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 20 | [] | NY - JFK | Week of Jun 14, 2026 | Jun | |
| Tue, Jun 23, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Full | 15 | [] | NY - JFK | Week of Jun 21, 2026 | Jun | |
| Wed, Jun 24, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 10 | [] | Miami - MIA | Week of Jun 21, 2026 | Jun | |
| Wed, Jun 24, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Jun 21, 2026 | Jun | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 15 | [] | NY - JFK | Week of Jun 28, 2026 | Jun | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 15 | [] | NY - JFK | Week of Jun 28, 2026 | Jun | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 15 | [] | NY - JFK | Week of Jun 28, 2026 | Jun | |
| Wed, Jul 1, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 15 | [] | NJ - EWR | Week of Jun 28, 2026 | Jul | |
| Sun, Jul 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Aliza Grabin","Naftali Derovan"] | NJ - EWR | Week of Jul 5, 2026 | Y | Jul |
| Sun, Jul 5, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 20 | ["Aliza Grabin","Naftali Derovan"] | NY - JFK | Week of Jul 5, 2026 | Y | Jul |
| Tue, Jul 7, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 15 | ["Aliza Grabin","Naftali Derovan"] | NJ - EWR | Week of Jul 5, 2026 | Y | Jul |
| Tue, Jul 7, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 15 | ["Aliza Grabin","Naftali Derovan"] | NJ - EWR | Week of Jul 5, 2026 | Y | Jul |
| Wed, Jul 8, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 40 | ["Aliza Grabin","Naftali Derovan"] | NY - JFK | Week of Jul 5, 2026 | Y | Jul |
| Wed, Jul 8, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Jul 5, 2026 | Jul | |
| Wed, Jul 8, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | [] | Miami - MIA | Week of Jul 5, 2026 | Jul | |
| Mon, Jul 13, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 25 | ["Gaby Stemp"] | NJ - EWR | Week of Jul 12, 2026 | Y | Jul |
| Mon, Jul 13, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 20 | ["Gaby Stemp"] | NJ - EWR | Week of Jul 12, 2026 | Y | Jul |
| Tue, Jul 14, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | ["Gaby Stemp"] | NY - JFK | Week of Jul 12, 2026 | Y | Jul |
| Sun, Jul 19, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Open | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Jul 19, 2026 | Jul | |
| Sun, Jul 19, 2026 | Miami (MIA) | 02:30 PM | LY18 | Open | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Jul 19, 2026 | Jul | |
| Mon, Jul 20, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 25 | ["Sara Ehrenreich"] | NJ - EWR | Week of Jul 19, 2026 | Y | Jul |
| Mon, Jul 27, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | ["Natah Katz","Ami Braun"] | NY - JFK | Week of Jul 26, 2026 | Y | Jul |
| Mon, Jul 27, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | ["Natah Katz","Ami Braun"] | NY - JFK | Week of Jul 26, 2026 | Y | Jul |
| Mon, Jul 27, 2026 | Boston (BOS) | 08:50 PM | LY16 | Open | 5 | [] | Boston - BOS | Week of Jul 26, 2026 | Jul | |
| Tue, Jul 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Natah Katz","Ami Braun"] | NJ - EWR | Week of Jul 26, 2026 | Y | Jul |
| Tue, Jul 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Natah Katz","Ami Braun"] | NJ - EWR | Week of Jul 26, 2026 | Y | Jul |
| Tue, Jul 28, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 10 | [] | Miami - MIA | Week of Jul 26, 2026 | Jul | |
| Tue, Jul 28, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Jul 26, 2026 | Jul | |
| Sun, Aug 2, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 20 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NY - JFK | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 3, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NJ - EWR | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 4, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Aug 2, 2026 | Aug | |
| Tue, Aug 4, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NJ - EWR | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 4, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NY - JFK | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 5, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | [] | Miami - MIA | Week of Aug 2, 2026 | Aug | |
| Wed, Aug 5, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Open | 5 | [] | Boston - BOS | Week of Aug 2, 2026 | Aug | |
| Wed, Aug 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NJ - EWR | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Yitz Motzen","Hannah Levinson"] | NJ - EWR | Week of Aug 2, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 10, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | [] | Miami - MIA | Week of Aug 9, 2026 | Aug | |
| Mon, Aug 10, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NY - JFK | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 10, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NY - JFK | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 11, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 15 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Aug 9, 2026 | Aug | |
| Tue, Aug 11, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NJ - EWR | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 11, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NJ - EWR | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 12, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 35 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NY - JFK | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 12, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | ["Sara Augenbraun","Leetal Shoshan"] | NY - JFK | Week of Aug 9, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 17, 2026 | Los Angeles (LAX) | 08:00 PM | LY106 | Open | 30 | ["Leetal Shoshan"] | Los Angeles - LAX | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 17, 2026 | Boston (BOS) | 08:50 PM | LY16 | Open | 5 | [] | Boston - BOS | Week of Aug 16, 2026 | Aug | |
| Mon, Aug 17, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 40 | ["Nicole Zweiter","Batia Stricker"] | NJ - EWR | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 17, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Nicole Zweiter","Batia Stricker"] | NJ - EWR | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | ["Nicole Zweiter","Batia Stricker"] | NY - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 30 | ["Yitz Wiener","Zoe Sagir"] | NY - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 40 | ["Yitz Wiener","Zoe Sagir"] | NY - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 19, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 20 | [] | Miami - MIA | Week of Aug 16, 2026 | Aug | |
| Wed, Aug 19, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Nicole Zweiter","Batia Stricker"] | NJ - EWR | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 19, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | ["Yitz Wiener","Zoe Sagir"] | NY - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 19, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | ["Yitz Wiener","Zoe Sagir"] | NY - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 24, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Aliza Grabin","Adina Bennett"] | NJ - EWR | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 24, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | ["Lanie Kellman","Yoni Cooper"] | NY - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 25, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 20 | [] | Miami - MIA | Week of Aug 23, 2026 | Aug | |
| Tue, Aug 25, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 30 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Aug 23, 2026 | Aug | |
| Tue, Aug 25, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 20 | ["Aliza Grabin","Adina Bennett"] | NJ - EWR | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Aug 25, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 20 | ["Lanie Kellman","Yoni Cooper"] | NY - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 26, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Open | 5 | [] | Boston - BOS | Week of Aug 23, 2026 | Aug | |
| Wed, Aug 26, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | ["Aliza Grabin","Adina Bennett"] | NJ - EWR | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 26, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Aliza Grabin","Adina Bennett"] | NJ - EWR | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 30 | ["Yoni Cooper"] | NY - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 40 | ["Lanie Kellman","Yoni Cooper"] | NY - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | ["Lanie Kellman","Yoni Cooper"] | NY - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 31, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | ["Mindy Maurer"] | NY - JFK | Week of Aug 30, 2026 | Y | Aug |
| Mon, Aug 31, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | ["Mindy Maurer"] | NJ - EWR | Week of Aug 30, 2026 | Y | Aug |
| Tue, Sep 1, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 30 | ["Mindy Maurer"] | NJ - EWR | Week of Aug 30, 2026 | Y | Sep |
| Tue, Sep 1, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 15 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Aug 30, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 1, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 15 | [] | Miami - MIA | Week of Aug 30, 2026 | Sep | |
| Wed, Sep 2, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 30 | ["Mindy Maurer"] | NJ - EWR | Week of Aug 30, 2026 | Y | Sep |
| Wed, Sep 2, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 30 | ["Mindy Maurer"] | NY - JFK | Week of Aug 30, 2026 | Y | Sep |
| Wed, Sep 2, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Closed | 5 | [] | Boston - BOS | Week of Aug 30, 2026 | Sep | |
| Mon, Sep 7, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 20 | [] | NY - JFK | Week of Sep 6, 2026 | Sep | |
| Mon, Sep 7, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Closed | 20 | [] | NY - JFK | Week of Sep 6, 2026 | Sep | |
| Mon, Sep 7, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Sep 6, 2026 | Sep | |
| Mon, Sep 7, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Sep 6, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 15, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 30 | [] | NJ - EWR | Week of Sep 13, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 15, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 20 | [] | NJ - EWR | Week of Sep 13, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 15, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Sep 13, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 15, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Sep 13, 2026 | Sep | |
| Tue, Sep 22, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Closed | 15 | [] | NY - JFK | Week of Sep 20, 2026 | Sep | |
| Wed, Oct 7, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 15 | [] | NY - JFK | Week of Oct 4, 2026 | Oct | |
| Mon, Oct 12, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 30 | [] | NJ - EWR | Week of Oct 11, 2026 | Oct | |
| Tue, Oct 13, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Oct 11, 2026 | Oct | |
| Wed, Oct 14, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 20 | [] | NY - JFK | Week of Oct 11, 2026 | Oct | |
| Wed, Oct 14, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Oct 11, 2026 | Oct | |
| Mon, Oct 19, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 20 | [] | NJ - EWR | Week of Oct 18, 2026 | Oct | |
| Tue, Oct 27, 2026 | New York City (JFK) | 06:00 PM | LY02 | Closed | 20 | [] | NY - JFK | Week of Oct 25, 2026 | Oct | |
| Tue, Oct 27, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Oct 25, 2026 | Oct | |
| Tue, Oct 27, 2026 | Los Angeles (LAX) | 03:00 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Oct 25, 2026 | Oct | |
| Tue, Nov 3, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 20 | [] | NJ - EWR | Week of Nov 1, 2026 | Nov | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Nov 8, 2026 | Nov | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Nov 8, 2026 | Nov | |
| Tue, Nov 17, 2026 | New York City (JFK) | 05:00 PM | LY02 | Closed | 20 | [] | NY - JFK | Week of Nov 15, 2026 | Nov | |
| Mon, Nov 23, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:15 PM | LY28 | Closed | 20 | [] | NJ - EWR | Week of Nov 22, 2026 | Nov | |
| Mon, Nov 23, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | [] | Miami - MIA | Week of Nov 22, 2026 | Nov | |
| Mon, Nov 23, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Closed | 5 | [] | Los Angeles - LAX | Week of Nov 22, 2026 | Nov |


