Aliyah Flight Schedule
Aliyah Flights
| Flight Departure Date | Departure Airport | Departure Time | Flight Number | Flight Status | Seats Requested | City Filter | Week of | Staff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 15, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 35 | NJ - Newark | Week of Apr 12, 2026 | Y |
| Wed, Apr 15, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 35 | Miami - MIA | Week of Apr 12, 2026 | Y |
| Wed, Apr 15, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | Los Angeles - LAX | Week of Apr 12, 2026 | |
| Wed, Apr 22, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of Apr 19, 2026 | |
| Tue, Apr 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Apr 26, 2026 | |
| Wed, Apr 29, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 5 | Miami - MIA | Week of Apr 26, 2026 | |
| Wed, Apr 29, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Apr 26, 2026 | |
| Wed, May 6, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 20 | NYC - JFK | Week of May 3, 2026 | |
| Tue, May 12, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | Los Angeles - LAX | Week of May 10, 2026 | |
| Tue, May 12, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Full | 5 | Miami - MIA | Week of May 10, 2026 | |
| Mon, May 18, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 20 | NJ - Newark | Week of May 17, 2026 | |
| Wed, May 27, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of May 24, 2026 | |
| Tue, Jun 2, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 10 | NJ - Newark | Week of May 31, 2026 | |
| Wed, Jun 3, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 5 | Miami - MIA | Week of May 31, 2026 | |
| Wed, Jun 3, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 5 | Los Angeles - LAX | Week of May 31, 2026 | |
| Wed, Jun 17, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 20 | NYC - JFK | Week of Jun 14, 2026 | |
| Tue, Jun 23, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of Jun 21, 2026 | |
| Wed, Jun 24, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 10 | Miami - MIA | Week of Jun 21, 2026 | |
| Wed, Jun 24, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | Los Angeles - LAX | Week of Jun 21, 2026 | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of Jun 28, 2026 | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of Jun 28, 2026 | |
| Tue, Jun 30, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 15 | NYC - JFK | Week of Jun 28, 2026 | |
| Wed, Jul 1, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 15 | NJ - Newark | Week of Jun 28, 2026 | |
| Sun, Jul 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Jul 5, 2026 | |
| Sun, Jul 5, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 20 | NYC - JFK | Week of Jul 5, 2026 | |
| Tue, Jul 7, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 15 | NJ - Newark | Week of Jul 5, 2026 | |
| Tue, Jul 7, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 15 | NJ - Newark | Week of Jul 5, 2026 | |
| Wed, Jul 8, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 40 | NYC - JFK | Week of Jul 5, 2026 | Y |
| Wed, Jul 8, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | Los Angeles - LAX | Week of Jul 5, 2026 | |
| Wed, Jul 8, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | Miami - MIA | Week of Jul 5, 2026 | |
| Mon, Jul 13, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 25 | NJ - Newark | Week of Jul 12, 2026 | |
| Mon, Jul 13, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 20 | NJ - Newark | Week of Jul 12, 2026 | |
| Tue, Jul 14, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Jul 12, 2026 | |
| Sun, Jul 19, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Open | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Jul 19, 2026 | |
| Sun, Jul 19, 2026 | Miami (MIA) | 02:30 PM | LY18 | Open | 5 | Miami - MIA | Week of Jul 19, 2026 | |
| Mon, Jul 20, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 25 | NJ - Newark | Week of Jul 19, 2026 | |
| Mon, Jul 27, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Jul 26, 2026 | |
| Mon, Jul 27, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Jul 26, 2026 | |
| Mon, Jul 27, 2026 | Boston (BOS) | 08:50 PM | LY16 | Open | 5 | Boston - BOS | Week of Jul 26, 2026 | |
| Tue, Jul 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Jul 26, 2026 | |
| Tue, Jul 28, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Jul 26, 2026 | |
| Tue, Jul 28, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 10 | Miami - MIA | Week of Jul 26, 2026 | |
| Tue, Jul 28, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | Los Angeles - LAX | Week of Jul 26, 2026 | |
| Sun, Aug 2, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 20 | NYC - JFK | Week of Aug 2, 2026 | |
| Mon, Aug 3, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 2, 2026 | |
| Tue, Aug 4, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 10 | Los Angeles - LAX | Week of Aug 2, 2026 | |
| Tue, Aug 4, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 2, 2026 | |
| Tue, Aug 4, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 2, 2026 | |
| Wed, Aug 5, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | Miami - MIA | Week of Aug 2, 2026 | |
| Wed, Aug 5, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Open | 5 | Boston - BOS | Week of Aug 2, 2026 | |
| Wed, Aug 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 2, 2026 | |
| Wed, Aug 5, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 2, 2026 | |
| Mon, Aug 10, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 15 | Miami - MIA | Week of Aug 9, 2026 | |
| Mon, Aug 10, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 9, 2026 | |
| Mon, Aug 10, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 9, 2026 | |
| Tue, Aug 11, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 15 | Los Angeles - LAX | Week of Aug 9, 2026 | |
| Tue, Aug 11, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 9, 2026 | |
| Tue, Aug 11, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 9, 2026 | |
| Wed, Aug 12, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 35 | NYC - JFK | Week of Aug 9, 2026 | Y |
| Wed, Aug 12, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 9, 2026 | |
| Mon, Aug 17, 2026 | Los Angeles (LAX) | 08:00 PM | LY106 | Open | 30 | Los Angeles - LAX | Week of Aug 16, 2026 | |
| Mon, Aug 17, 2026 | Boston (BOS) | 08:50 PM | LY16 | Open | 5 | Boston - BOS | Week of Aug 16, 2026 | |
| Mon, Aug 17, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 40 | NJ - Newark | Week of Aug 16, 2026 | Y |
| Mon, Aug 17, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 16, 2026 | |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 16, 2026 | |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 16, 2026 | |
| Tue, Aug 18, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 40 | NYC - JFK | Week of Aug 16, 2026 | Y |
| Wed, Aug 19, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 20 | Miami - MIA | Week of Aug 16, 2026 | |
| Wed, Aug 19, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 16, 2026 | |
| Wed, Aug 19, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 16, 2026 | |
| Wed, Aug 19, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 16, 2026 | |
| Mon, Aug 24, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 23, 2026 | |
| Mon, Aug 24, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 23, 2026 | |
| Tue, Aug 25, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Open | 20 | Miami - MIA | Week of Aug 23, 2026 | |
| Tue, Aug 25, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Open | 30 | Los Angeles - LAX | Week of Aug 23, 2026 | |
| Tue, Aug 25, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 20 | NJ - Newark | Week of Aug 23, 2026 | |
| Tue, Aug 25, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 20 | NYC - JFK | Week of Aug 23, 2026 | |
| Wed, Aug 26, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Open | 5 | Boston - BOS | Week of Aug 23, 2026 | |
| Wed, Aug 26, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 23, 2026 | |
| Wed, Aug 26, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 23, 2026 | |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 11:50 PM | LY08 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 23, 2026 | |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Open | 40 | NYC - JFK | Week of Aug 23, 2026 | Y |
| Wed, Aug 26, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 23, 2026 | |
| Mon, Aug 31, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Open | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 30, 2026 | |
| Mon, Aug 31, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Open | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 30, 2026 | |
| Tue, Sep 1, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 30, 2026 | |
| Tue, Sep 1, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 15 | Los Angeles - LAX | Week of Aug 30, 2026 | |
| Tue, Sep 1, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 15 | Miami - MIA | Week of Aug 30, 2026 | |
| Wed, Sep 2, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 30 | NJ - Newark | Week of Aug 30, 2026 | |
| Wed, Sep 2, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 30 | NYC - JFK | Week of Aug 30, 2026 | |
| Wed, Sep 2, 2026 | Boston (BOS) | 01:30 PM | LY16 | Closed | 5 | Boston - BOS | Week of Aug 30, 2026 | |
| Mon, Sep 7, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 20 | NYC - JFK | Week of Sep 6, 2026 | |
| Mon, Sep 7, 2026 | New York City (JFK) | 05:30 PM | LY02 | Closed | 20 | NYC - JFK | Week of Sep 6, 2026 | |
| Mon, Sep 7, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Sep 6, 2026 | |
| Mon, Sep 7, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Sep 6, 2026 | |
| Tue, Sep 15, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 30 | NJ - Newark | Week of Sep 13, 2026 | |
| Tue, Sep 15, 2026 | New Jersey (Newark) | 09:00 PM | LY26 | Closed | 20 | NJ - Newark | Week of Sep 13, 2026 | |
| Tue, Sep 15, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Sep 13, 2026 | |
| Tue, Sep 15, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Sep 13, 2026 | |
| Tue, Sep 22, 2026 | New York City (JFK) | 10:30 AM | LY04 | Closed | 15 | NYC - JFK | Week of Sep 20, 2026 | |
| Wed, Oct 7, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 15 | NYC - JFK | Week of Oct 4, 2026 | |
| Mon, Oct 12, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 30 | NJ - Newark | Week of Oct 11, 2026 | |
| Tue, Oct 13, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Oct 11, 2026 | |
| Wed, Oct 14, 2026 | New York City (JFK) | 01:30 PM | LY10 | Closed | 20 | NYC - JFK | Week of Oct 11, 2026 | |
| Wed, Oct 14, 2026 | Los Angeles (LAX) | 01:30 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Oct 11, 2026 | |
| Mon, Oct 19, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 20 | NJ - Newark | Week of Oct 18, 2026 | |
| Tue, Oct 27, 2026 | New York City (JFK) | 06:00 PM | LY02 | Closed | 20 | NYC - JFK | Week of Oct 25, 2026 | |
| Tue, Oct 27, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Oct 25, 2026 | |
| Tue, Oct 27, 2026 | Los Angeles (LAX) | 03:00 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Oct 25, 2026 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:30 PM | LY28 | Closed | 20 | NJ - Newark | Week of Nov 1, 2026 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Nov 8, 2026 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Nov 8, 2026 | |
| Tue, Nov 17, 2026 | New York City (JFK) | 05:00 PM | LY02 | Closed | 20 | NYC - JFK | Week of Nov 15, 2026 | |
| Mon, Nov 23, 2026 | New Jersey (Newark) | 01:15 PM | LY28 | Closed | 20 | NJ - Newark | Week of Nov 22, 2026 | |
| Mon, Nov 23, 2026 | Miami (MIA) | 12:00 PM | LY18 | Closed | 5 | Miami - MIA | Week of Nov 22, 2026 | |
| Mon, Nov 23, 2026 | Los Angeles (LAX) | 02:00 PM | LY06 | Closed | 5 | Los Angeles - LAX | Week of Nov 22, 2026 |
How can we help your Aliyah?
Call Us
US & Canada: 1-866-4-ALIYAH
Israel: 02-659-5800
Post-Aliyah Answers Helpline (Israel): *3680
Lone Soldier 24/7 Hotline (Israel): *6563


