Glossary of Mathematical Terminology
| Angle | Zavit | זווית |
| Acute angle | Katan Me-Tishim Maalot; Zavit Chadah | קטן מ90 מעלות ,זווית חדה |
| Adjacent | Tsamud, Karov, Samuch | סמוך, קרוב, צמוד |
| Approximately | B’Kiruv | בקירוב |
| Asymptote | Asymptota | אסימפטוטה |
| Algebra | Algebra | אלגברה |
| Altitude | Rom Govhat | גובהת רום |
| Area | Shetach | שטח |
| Arc | Keshet | קשת |
| Axis | Tsir | ציר |
| Binomial | Binom | בינום |
| Bisect | Chituch, Chiluk Lishnayim | חילוק לשניים, חיתוך |
| Bisector | Anach Emtsa’i, Kav Chotseh | קו חוצה, אנח אמצעי |
| Cube | Cubiyah | קוביה |
| Calculate | Lechashev | לחשב |
| Cylinder | Galil | גליל |
| Chord | Metar | מיתר |
| Circumference | Hekef | היקף |
| Convex | Kamor | קמור |
| Concave | Ka’or | קעור |
| Coordinates | Shiurim | שיעורים |
| Coordinates | Makbil, Too’am | תואם, מקביל |
| Collinear | B’o’to Kav Yashar, Coline’ari | קוליניארי, באותו קו ישר |
| Concentric | Contsentri, Meshutaf Merkaz, Chad Merkazi | קונצמטרי, משותף מרכז, חד מרכזי |
| Cosine | Cosine | קוסינוס |
| Curve | Pitul | פיתול |
| Denominator | Mechaneh shel Lever | מכנה של לבר |
| Diagonal | Aleksoni | אלכסוני |
| Diameter | Kuter | קוטר |
| Difference | Hefresh | הפרש |
| Differentiation | Nigzeret | נגזרת |
| Dimensions | Memadim | ממדים |
| Direction | Kivun | כיוון |
| Distance | Merchak | מרחק |
| Divisible | Mitchalek | מתחלק |
| Decimal | Shever Esroni | שבר עשרוני |
| Degrees | Maalot | מעלות |
| Draw/sketch | L’Sartet | לשרטט |
| Eighth | Shmini | שמיני |
| Equidistant | Shaveh Merchak | שווה-מרחק |
| Equivalent | Shaveh Erekh | שווה ערך |
| Enclosed | Kaloo | כלוא |
| Endpoint | Nekudat Siyum | נקודת סיום |
| Equation | Mishva’a | משוואה |
| Equilateral triangle | Meshulash Shaveh Tse’la’ot | משולש שווה צלעות |
| Estimate | L’Sha’err | לשער |
| Evaluate | L’Haarikh | להעריך |
| Express | Haba | הבע |
| Factor | Gorem | גורם |
| Formula | Nuscha | נוסחה |
| Fraction | Shavir | שביר |
| Function | Funkstiya | פונקציה |
| Geometry | Geometriya | גאומטריה |
| Half | Chetsi | חצי |
| Height | Gova | גובה |
| Hexagon | Meshushah, Metsulah | משושה, מצולע |
| Hypothesis | Hanachah | הנחה |
| Horizontal | Ofki, Me’uzan | אופקי, מאוזן |
| Hypotenuse | Yeter | יתר |
| Increase | L’Hagbir, L’Hagdil | להגדיל, להגביר |
| Intersection | Chituch | חיתוך |
| Integer | Mispar Shalem | מספר שלם |
| Integration | Integral | אטגרל |
| Intercept | Le’Matse’ah | למצע |
| Isosceles triangle | Meshulash Shaveh Shukayim | משולש שווה שוקיים |
| Kilometers per hour | Shakam | קמ”ש |
| Line | Kav | קו |
| Linear | Line’ari, Chad Memadi, Kavi | קווי, חד-ממדי, לינארי |
| Length | Orekh | אורך |
| Mean | Memutsah | ממוצע |
| Median | Medi’an, Tichon | מדיאן, תיכון |
| Meets | Pogesh | פוגש |
| Midpoint | Nekudat Ha’Emtsah | נקודת האמצע |
| Monomial | Chad Iverr | חד איבר |
| Multiple | Mekupal | מכופל |
| Obtuse angle | Zavit Keheh | זווית קהה |
| Octagon | Metuman, Metsuleh Baal Shmoneh Tsela’ot | מתומן, מצולי בעל 8 צלעות |
| Oblique | Akif, Zavit She’Ena Zavit Yeshera | עקיף, זווית שאינה זווית ישרה |
| Opposite | Mul, Neged | נגד, מול |
| Ordinate | Ordinata | אורדינאטה |
| Oval | Ellipsa | אליפסה |
| Parallel | Makbili | מקבילי |
| Parallelogram | Makbilit | מקבילית |
| Percent | Ahuz | אחוז |
| Perimeter | Perimeter, Hekef | היקף, פרימטר |
| Plane | Mishor | מישור |
| Polynomial | Rav Ivri | רב-איברי |
| Probability | Sikoy, Histavrut | הסתברות, סיכוי |
| Pythagorean theorem | Chasid Shel Pitagorus | חסיד של פיתגורס |
| Perpendicular | Me’unach, Nitsav | ניצב, מאונח |
| Polygon | Metsulah, Polygon | פוליגון, מצולע |
| Pi | Pi, Yachas Hekef L’Kotro | פי, יחס היקף לקוטרו |
| Pyramid | Pyramida | פירמידה |
| Parabola | Parabola | פרבולה |
| Parallel lines | Kavim Makbilim | קווים מקבילים |
| Quadrant | Reviya | רביע |
| Quarter | Reva | רבע |
| Reduce | Lehaktin | להקטין |
| Rectangle | Malben | מלבן |
| Reciprocals | Mispar Hafuch, Pe’ulat Gomlin | מספר הפוך, פעולת גומלין |
| Rhombus | Me’uyan | מעוין |
| Radical | Shoresh | שורש |
| Radius | Machag, Radi’us | רדיוס, מחג |
| Range | Techum | תחום |
| Right angle | Zavit Yesharah, Zavit shel Tishim Maalot | זווית של 90 מעלות, זווית ישרה |
| Substitute | Hatsev | הצב |
| Segment | Keta, Chelek | חלק, קטע |
| Side of a right angled triangle | Nitsav | ניצב |
| Standard deviation | Setiyat Teken | סטיית-תקן |
| Symmetry | Simetriya | סימטריה |
| Sine | Sinus | סינוס |
| Sum | Sechum | סכום |
| Square centimeters | Samar | סמ”ר |
| Square | Ribu’ah | ריבוע |
| Surface | Penei Shetach | פני שטח |
| Square root | Shoresh Ribu’ee | שורש ריבועי |
| Slope | Shipu’ah | שיפוע |
| Square meters | Ram | מ”ר |
| Speed | Mehirut | מהירות |
| Tangent | Mashik | משיק |
| Theorem | Mishpat | משפט |
| Third | Shalish | שליש |
| Trinomial | Tlat Averi | תלת-איברי |
| Trigonometry | Trigonometriya | טריגונומטריה |
| Value | Erekh | ערך |
| Vertex | Pisga, See, Kodkod | קודקוד, שיא, פיסגה |
| Variable | Ne’elam | נעלם |
| Vertical | Anachi | אנכי |
| Volume | Nefach | נפח |
| Width | Rochav | רוחב |


